جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ترکیب شیمیایی: | Mo>=99.95% | وضعیت: | آنیل شده |
---|---|---|---|
سطح: | سطح ماشینکاری شده و روشن | مشخصات فنی: | به عنوان نقاشی |
استاندارد: | ASTM B387 | تراکم: | 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
کاربرد: | کوره خلاء | مقطع تحصیلی: | Mo1، TZM، MLa |
برجسته: | قطعات ماشینکاری مولیبدن 99.95٪,99.95٪ صفحه مولیبدن خالص,صفحه مولیبدن برای کوره خلاء |
99.95% قطعات ماشینکاری مولیبدن صفحه مولیبدن خالص
مولیبدن و آلیاژهای مولیبدن نه تنها دارای استحکام دمایی بالا، رسانایی الکتریکی خوب، هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی پایین (مشابه شیشه برای لولههای الکترونیکی) هستند، بلکه دارای مزایای پردازش آسان در مقایسه با تنگستن هستند.
بنابراین صفحات، نوارها، فویلها، لولهها، میلهها، سیمها و قطعات ماشینکاری شده تولید شده با روشهای پردازش مرسوم در لولههای الکترونیکی (شبکه و آند) و منابع نور الکتریکی (قطعات پشتیبان)، فرآوری فلزات (دایکاست و قالبهای خمیری) استفاده میشوند. قالب آهنگری، پریز سوراخ) و دیسک توربین به طور گسترده استفاده می شود.
نام محصول | 99.95% قطعات ماشینکاری مولیبدن صفحه مولیبدن خالص برای کوره خلاء |
خلوص | 99.95٪ |
تراکم | 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
نقطه ذوب | 2623 ℃ |
نقطه جوش | 5560 ℃ |
رسانایی گرمایی | 137 |
مواد | مولیبدن |
اندازه | با توجه به نیاز مشتریان و نقشه ها |
استاندارد | ASTM B387 |
مقطع تحصیلی | Mo1، TZM، MoLa |
ویژگی های اصلی | قدرت دمای بالا، هدایت الکتریکی خوب |
قطعات Mo ماشینکاری سفارشی غیر استاندارد مطابق نقشه ها موجود است
تماس با شخص: Lisa Ma
تلفن: 86-15036139126