جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | آلیاژ مولیبدن TZM | سطح: | سطح ماشینکاری نهایی |
---|---|---|---|
ترکیب شیمیایی: | 0.50٪ Ti، 0.08٪ Zr، 0.02٪ C | کاربرد: | کوره یا میدان شیشه ای با دمای بالا |
ابعاد: | درخواست مشتری | مواد: | Ti، Zr، آلیاژ مولی |
برجسته: | آلیاژ TZM کوره خلاء,آلیاژ TZM کوره با دمای بالا,آلیاژ مولیبدن ASTM B387 |
شرح:
استاندارد: ASTM B387
جنس: تعادل Ti0.5%-Zi0.08%-0.02% کربن -مولی
چگالی: 10.1 گرم بر سی سی
ترکیب شیمیایی
عنصر | Ti | Zr | سی | مو |
محتوا، ٪ | 0.4-0.5 | 0.08-0.12 | 0.01-0.04 | تعادل |
مولفه های
ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | طول (میلی متر) |
≥0.02 | 150 | ال |
0.10-0.15 | 300 | 1000 |
0.15-0.20 | 400 | 1000 |
0.20-0.30 | 650 | 2540 |
0.30-0.50 | 650 | 2540 |
0.50-1.0 | 650 | 2540 |
1.0 -2.0 | 600 | 2000 |
2.0 -3.0 | 600 | 2000 |
> 3.0 | 600 | ال |
ما همچنین می توانیم قطعات سفارشی آلیاژ TZM و Mo-La را طبق نقشه ها بسازیم.
تماس با شخص: Nikki Liu
تلفن: 86-13783553056