جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | فویل تانتالوم | ضخامت: | 0.05 میلی متر حداقل |
---|---|---|---|
عرض: | 30mm-150mm | خلوص: | 99.95min |
تراکم: | 16.5 گرم در سانتی متر مربع | شرایط: | آنیل |
برجسته: | astm b708 ta فویل,محصولات آنتن دار تانتالوم,ضخامت 0.05 میلی متر تا فویل تا فویل |
فویل فشرده تانتالوم 99.95٪ ASTM B708 برای کندانسور الکترولیز
توضیحات محصول:
1. نام محصول فویل تانتالوم
2. خالity 99.9 ~ 99.99٪
3. استاندارد ASTM B708
4- ضخامت 0.05 میلی متر - 0.1 میلی متر
5- برنامه برای کاربردهای مختلف عنصر گرمایش استفاده می شود
6. سیستم کنترل کیفیت دقیق: هر پیوند تولید به سختی کنترل می شود ، بدون اینکه یک محصول غیرمجاز از شرکت ما خارج شود.
7. گزارش صدور گواهینامه: گواهینامه مواد ، CE ، SGS یا گزارش آزمایش ارائه می شود.
8. ترکیبات شیمیایی فویل تانتالوم
ppm شیمی | ||||||||||||
تعیین | مؤلفه اصلی | حداکثر ناخالصی | ||||||||||
تا | Nb | آهن | سی | نیکل | W | مو | تی | ای | ج | ح | ن | |
Ta1 | باقیمانده | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | باقیمانده | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | باقیمانده | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | باقیمانده |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | باقیمانده | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | باقیمانده | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. مشخصات فویل تانتالوم
ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | طول (میلی متر) | |
فویل | ~ 0.1 0.0 0.05 | 30 ~ 150 | > = 200 |
ورق | 0.5 0.1 1/0 | 30 ~ 500 | > = 200 |
صفحه | 25 0.5 5/0 | 500 50 500 | > = 200 |
تماس با شخص: Nikki Liu
تلفن: 86-13783553056